Ցուցակ խնդիրների

ID NAME ԿՈԴԸ օգտատերեր. ACC %
24077    ԱՀԴ 2015Գ: ԵԼՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ-17 OUT117 58 69.00
24105    ԱՀԴ 2015Գ: ՆԱԽՈՐԴՈՂ ԵՎ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ԹՎԵՐ-25 LIN125 58 73.20
24106    ԱՀԴ 2015Գ: ՆԱԽՈՐԴՈՂ ԵՎ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ԹՎԵՐ-26 LIN126 58 75.79
24109    ԱՀԴ 2015Գ: ՆԱԽՈՐԴՈՂ ԵՎ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ԹՎԵՐ-29 LIN129 58 86.59
24209    ԱՀԴ 2015Գ: ՔԱՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-17 LIN417 58 90.41
24215    ԱՀԴ 2015Գ: ՔԱՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-23 LIN423 58 74.42
28525    ՈւՍԽ: ԶՈւՅԳ ԵՎ ԿԵՆՏ ԹՎԵՐ-14 GYM0179 58 68.04
15770    ԾՈՎԱՄԱՐՏ SC10_15 57 38.22
20220    ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ-223 EASY0223 57 84.52
20221    ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ-224 EASY0224 57 76.34
20227    ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ-230 EASY0230 57 55.04
20880    ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ-458 EASY0458 57 51.13
20881    ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ-459 EASY0459 57 78.65
20882    ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ-460 EASY0460 57 79.55
24110    ԱՀԴ 2015Գ: ՆԱԽՈՐԴՈՂ ԵՎ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ԹՎԵՐ-30 LIN130 57 84.71
24208    ԱՀԴ 2015Գ: ՔԱՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-16 LIN416 57 74.42
24210    ԱՀԴ 2015Գ: ՔԱՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-18 LIN418 57 78.16
24214    ԱՀԴ 2015Գ: ՔԱՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-22 LIN422 57 77.65
24216    ԱՀԴ 2015Գ: ՔԱՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-24 LIN424 57 85.33
24217    ԱՀԴ 2015Գ: ՔԱՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-25 LIN425 57 90.00
24218    ԱՀԴ 2015Գ: ՔԱՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-26 LIN426 57 78.05
24219    ԱՀԴ 2015Գ: ՔԱՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-27 LIN427 57 81.01
24220    ԱՀԴ 2015Գ: ՔԱՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-28 LIN428 57 80.77
24221    ԱՀԴ 2015Գ: ՔԱՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-29 LIN429 57 78.05
24280    ԱՀԴ 2015Գ: ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐ_1-18 IF118 57 76.83
24281    ԱՀԴ 2015Գ: ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐ_1-19 IF119 57 74.12
28250    ՈւՍԽ: ՎԵՐՋԻՆ ԹՎԱՆՇԱՆ-2 GYM0017 57 76.92
18811    ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ-83 EASY0083 56 39.49
20219    ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ-222 EASY0222 56 59.32
20225    ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ-228 EASY0228 56 70.00
24076    ԱՀԴ 2015Գ: ԵԼՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ-16 OUT116 56 30.69
24079    ԱՀԴ 2015Գ: ԵԼՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ-19 OUT119 56 69.00
24080    ԱՀԴ 2015Գ: ԵԼՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ-20 OUT120 56 66.35
24211    ԱՀԴ 2015Գ: ՔԱՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-19 LIN419 56 84.00
24212    ԱՀԴ 2015Գ: ՔԱՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-20 LIN420 56 85.53
24213    ԱՀԴ 2015Գ: ՔԱՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-21 LIN421 56 75.90
24282    ԱՀԴ 2015Գ: ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐ_1-20 IF120 56 77.50
24283    ԱՀԴ 2015Գ: ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐ_1-21 IF121 56 88.73
24439    ԱՀԴ 2015Բ: ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈւՄ_1-10 FOR110 56 74.73
28251    ՈւՍԽ: ՎԵՐՋԻՆ ԹՎԱՆՇԱՆ-3 GYM0018 56 63.81
28252    ՈւՍԽ: ՎԵՐՋԻՆ ԹՎԱՆՇԱՆ-4 GYM0019 56 81.93
18812    ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ-84 EASY0084 55 34.46
20226    ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ-229 EASY0229 55 55.20
20230    ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ-233 EASY0233 55 53.49
20883    ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ-461 EASY0461 55 44.30
20885    ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ-463 EASY0463 55 55.46
24272    ԱՀԴ 2015Գ: ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐ_1-10 IF110 55 35.00
24436    ԱՀԴ 2015Բ: ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈւՄ_1-7 FOR107 55 64.52
24438    ԱՀԴ 2015Բ: ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈւՄ_1-9 FOR109 55 75.29
28526    ՈւՍԽ: ԶՈւՅԳ ԵՎ ԿԵՆՏ ԹՎԵՐ-15 GYM0180 55 76.54
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.