Ցուցակ խնդիրների

ID NAME ԿՈԴԸ օգտատերեր. ACC %
16069    ԼՈւՑԿՈւ ՀԱՏԻԿՆԵՐ SC10_35 75 54.93
18801    ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ-73 EASY0073 75 34.16
24062    ԱՀԴ 2015Գ: ԵԼՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ-2 OUT102 75 74.44
24088    ԱՀԴ 2015Գ: ՆԱԽՈՐԴՈՂ ԵՎ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ԹՎԵՐ-8 LIN108 75 83.81
24118    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՐԿՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-7 LIN207 75 76.32
24119    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՐԿՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-8 LIN208 75 77.27
24120    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՐԿՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-9 LIN209 75 82.24
24121    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՐԿՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-10 LIN210 75 63.70
24124    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՐԿՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-13 LIN213 75 85.44
24130    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՐԿՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-19 LIN219 75 87.50
24275    ԱՀԴ 2015Գ: ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐ_1-13 IF113 75 55.49
18802    ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ-74 EASY0074 74 44.20
18804    ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ-76 EASY0076 74 35.93
24122    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՐԿՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-11 LIN211 74 63.50
24123    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՐԿՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-12 LIN212 74 67.19
24149    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-18 LIN318 74 78.85
24090    ԱՀԴ 2015Գ: ՆԱԽՈՐԴՈՂ ԵՎ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ԹՎԵՐ-10 LIN110 73 84.91
24126    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՐԿՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-15 LIN215 73 80.00
24127    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՐԿՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-16 LIN216 73 84.54
24128    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՐԿՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-17 LIN217 73 90.11
24129    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՐԿՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-18 LIN218 73 89.13
24133    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-2 LIN302 73 64.52
24155    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-24 LIN324 73 80.39
24274    ԱՀԴ 2015Գ: ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐ_1-12 IF112 73 48.40
24083    ԱՀԴ 2015Գ: ՆԱԽՈՐԴՈՂ ԵՎ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ԹՎԵՐ-3 LIN103 72 47.03
24095    ԱՀԴ 2015Գ: ՆԱԽՈՐԴՈՂ ԵՎ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ԹՎԵՐ-15 LIN115 72 90.53
24135    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-4 LIN304 72 84.95
24137    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-6 LIN306 72 79.80
24146    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-15 LIN315 72 83.84
24147    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-16 LIN316 72 75.47
15767    MAXMIN SC10_13 71 34.32
18803    ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ-75 EASY0075 71 47.85
18807    ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ-79 EASY0079 71 53.90
24063    ԱՀԴ 2015Գ: ԵԼՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ-3 OUT103 71 50.81
24085    ԱՀԴ 2015Գ: ՆԱԽՈՐԴՈՂ ԵՎ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ԹՎԵՐ-5 LIN105 71 74.56
24086    ԱՀԴ 2015Գ: ՆԱԽՈՐԴՈՂ ԵՎ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ԹՎԵՐ-6 LIN106 71 87.63
24098    ԱՀԴ 2015Գ: ՆԱԽՈՐԴՈՂ ԵՎ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ԹՎԵՐ-18 LIN118 71 93.33
24134    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-3 LIN303 71 76.92
24064    ԱՀԴ 2015Գ: ԵԼՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ-4 OUT104 70 81.58
24089    ԱՀԴ 2015Գ: ՆԱԽՈՐԴՈՂ ԵՎ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ԹՎԵՐ-9 LIN109 70 82.35
24096    ԱՀԴ 2015Գ: ՆԱԽՈՐԴՈՂ ԵՎ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ԹՎԵՐ-16 LIN116 70 78.50
24097    ԱՀԴ 2015Գ: ՆԱԽՈՐԴՈՂ ԵՎ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ԹՎԵՐ-17 LIN117 70 95.45
24100    ԱՀԴ 2015Գ: ՆԱԽՈՐԴՈՂ ԵՎ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ԹՎԵՐ-20 LIN120 70 55.28
24136    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-5 LIN305 70 78.22
24138    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-7 LIN307 70 87.64
24432    ԱՀԴ 2015Բ: ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈւՄ_1-3 FOR103 70 58.52
24066    ԱՀԴ 2015Գ: ԵԼՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ-6 OUT106 69 50.00
24084    ԱՀԴ 2015Գ: ՆԱԽՈՐԴՈՂ ԵՎ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ԹՎԵՐ-4 LIN104 69 72.03
24091    ԱՀԴ 2015Գ: ՆԱԽՈՐԴՈՂ ԵՎ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ԹՎԵՐ-11 LIN111 69 67.77
24093    ԱՀԴ 2015Գ: ՆԱԽՈՐԴՈՂ ԵՎ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ԹՎԵՐ-13 LIN113 69 82.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.