Ցուցակ խնդիրների

ID NAME ԿՈԴԸ օգտատերեր. ACC %
24099    ԱՀԴ 2015Գ: ՆԱԽՈՐԴՈՂ ԵՎ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ԹՎԵՐ-19 LIN119 69 54.90
24139    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-8 LIN308 69 90.48
24140    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-9 LIN309 69 89.66
24142    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-11 LIN311 69 80.21
24143    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-12 LIN312 69 89.41
24144    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-13 LIN313 69 68.42
24161    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-30 LIN330 69 77.55
24193    ԱՀԴ 2015Գ: ՔԱՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-1 LIN401 69 81.91
24277    ԱՀԴ 2015Գ: ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐ_1-15 IF115 69 66.94
18805    ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ-77 EASY0077 68 64.10
24065    ԱՀԴ 2015Գ: ԵԼՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ-5 OUT105 68 83.81
24092    ԱՀԴ 2015Գ: ՆԱԽՈՐԴՈՂ ԵՎ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ԹՎԵՐ-12 LIN112 68 84.38
24094    ԱՀԴ 2015Գ: ՆԱԽՈՐԴՈՂ ԵՎ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ԹՎԵՐ-14 LIN114 68 71.68
24101    ԱՀԴ 2015Գ: ՆԱԽՈՐԴՈՂ ԵՎ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ԹՎԵՐ-21 LIN121 68 59.03
24102    ԱՀԴ 2015Գ: ՆԱԽՈՐԴՈՂ ԵՎ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ԹՎԵՐ-22 LIN122 68 70.83
24141    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-10 LIN310 68 76.53
24145    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-14 LIN314 68 91.46
24268    ԱՀԴ 2015Գ: ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐ_1-6 IF106 68 67.21
24276    ԱՀԴ 2015Գ: ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐ_1-14 IF114 68 54.30
24433    ԱՀԴ 2015Բ: ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈւՄ_1-4 FOR104 68 69.91
28524    ՈւՍԽ: ԶՈւՅԳ ԵՎ ԿԵՆՏ ԹՎԵՐ-13 GYM0178 68 56.52
18810    ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ-82 EASY0082 67 40.00
24067    ԱՀԴ 2015Գ: ԵԼՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ-7 OUT107 67 43.30
24152    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-21 LIN321 67 63.87
24156    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-25 LIN325 67 78.00
24194    ԱՀԴ 2015Գ: ՔԱՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-2 LIN402 67 89.29
24273    ԱՀԴ 2015Գ: ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐ_1-11 IF111 67 44.44
24431    ԱՀԴ 2015Բ: ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈւՄ_1-2 FOR102 67 60.48
28513    ՈւՍԽ: ԶՈւՅԳ ԵՎ ԿԵՆՏ ԹՎԵՐ-2 GYM0167 67 83.84
28514    ՈւՍԽ: ԶՈւՅԳ ԵՎ ԿԵՆՏ ԹՎԵՐ-3 GYM0168 67 51.90
20109    ԵՐԿՆԻՇ ԹԻՎ-2 LINA0008 66 37.50
24068    ԱՀԴ 2015Գ: ԵԼՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ-8 OUT108 66 73.45
24069    ԱՀԴ 2015Գ: ԵԼՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ-9 OUT109 66 86.60
24070    ԱՀԴ 2015Գ: ԵԼՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ-10 OUT110 66 80.58
24071    ԱՀԴ 2015Գ: ԵԼՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ-11 OUT111 66 81.20
24072    ԱՀԴ 2015Գ: ԵԼՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ-12 OUT112 66 78.64
24103    ԱՀԴ 2015Գ: ՆԱԽՈՐԴՈՂ ԵՎ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ԹՎԵՐ-23 LIN123 66 55.03
24150    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-19 LIN319 66 74.26
24151    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-20 LIN320 66 89.41
24157    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-26 LIN326 66 88.24
24158    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-27 LIN327 66 77.00
24222    ԱՀԴ 2015Գ: ՔԱՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-30 LIN430 66 83.91
28522    ՈւՍԽ: ԶՈւՅԳ ԵՎ ԿԵՆՏ ԹՎԵՐ-11 GYM0176 66 70.19
18813    ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ-85 EASY0085 65 78.57
20200    ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ-203 EASY0203 65 50.92
24108    ԱՀԴ 2015Գ: ՆԱԽՈՐԴՈՂ ԵՎ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ԹՎԵՐ-28 LIN128 65 76.70
24154    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-23 LIN323 65 90.36
24195    ԱՀԴ 2015Գ: ՔԱՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-3 LIN403 65 78.26
24196    ԱՀԴ 2015Գ: ՔԱՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-4 LIN404 65 86.75
24197    ԱՀԴ 2015Գ: ՔԱՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-5 LIN405 65 71.57
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.