Ցուցակ խնդիրների

ID NAME ԿՈԴԸ օգտատերեր. ACC %
22857    ՄՐՑՈւՅԹ1.ASCII1_38 ASCII138 7 70.00
22858    ՄՐՑՈւՅԹ1.ASCII1_39 ASCII139 7 100.00
22859    ՄՐՑՈւՅԹ1.ASCII1_40 ASCII140 7 77.78
22862    ՄՐՑՈւՅԹ1.ASCII1_43 ASCII143 7 77.78
22863    ՄՐՑՈւՅԹ1.ASCII1_44 ASCII144 7 87.50
22866    ՄՐՑՈւՅԹ1.ASCII1_47 ASCII147 7 100.00
22867    ՄՐՑՈւՅԹ1.ASCII1_48 ASCII148 7 100.00
22868    ՄՐՑՈւՅԹ1.ASCII1_49 ASCII149 7 87.50
22869    ՄՐՑՈւՅԹ1.ASCII1_50 ASCII150 7 77.78
22870    ՄՐՑՈւՅԹ1.ASCII1_51 ASCII151 7 100.00
22871    ՄՐՑՈւՅԹ1.ASCII1_52 ASCII152 7 100.00
22872    ՄՐՑՈւՅԹ1.ASCII1_53 ASCII153 7 77.78
22873    ՄՐՑՈւՅԹ1.ASCII1_54 ASCII154 7 100.00
22874    ՄՐՑՈւՅԹ1.ASCII1_55 ASCII155 7 64.29
22875    ՄՐՑՈւՅԹ1.ASCII1_56 ASCII156 7 77.78
22876    ՄՐՑՈւՅԹ1.ASCII1_57 ASCII157 7 77.78
22877    ՄՐՑՈւՅԹ1.ASCII1_58 ASCII158 7 100.00
22878    ՄՐՑՈւՅԹ1.ASCII1_59 ASCII159 7 90.00
22879    ՄՐՑՈւՅԹ1.ASCII1_60 ASCII160 7 64.29
23201    ԼԱՎԱԳՈւՅՆ ԱԼԳՈՐԻԹՄՆԵՐ-0004 ALG0004 7 20.45
23261    ՄՐՑՈւՅԹ2.MATRIX1_12 MATR112 7 31.82
23262    ՄՐՑՈւՅԹ2.MATRIX1_13 MATR113 7 77.78
23271    ՄՐՑՈւՅԹ2.MATRIX1_22 MATR122 7 100.00
23286    ՄՐՑՈւՅԹ2.MATRIX1_37 MATR137 7 77.78
23287    ՄՐՑՈւՅԹ2.MATRIX1_38 MATR138 7 88.89
23288    ՄՐՑՈւՅԹ2.MATRIX1_39 MATR139 7 58.33
23291    ՄՐՑՈւՅԹ2.MATRIX1_42 MATR142 7 58.33
23292    ՄՐՑՈւՅԹ2.MATRIX1_43 MATR143 7 100.00
23296    ՄՐՑՈւՅԹ2.MATRIX1_47 MATR147 7 63.64
23298    ՄՐՑՈւՅԹ2.MATRIX1_49 MATR149 7 77.78
23461    ՄՐՑՈւՅԹ5.ERASTOFEN1_04 ERAST104 7 50.00
23565    ՄՐՑՈւՅԹ6.DIVISIBILITY BY 17 DIV112 7 87.50
23568    ՄՐՑՈւՅԹ6.DIVISIBILITY BY 20 DIV114 7 100.00
23570    ՄՐՑՈւՅԹ6.DIVISIBILITY BY 25 DIV116 7 63.64
23593    ՄՐՑՈւՅԹ6.DIVISIBILITY & MOD BY 10 DIV139 7 100.00
23594    ՄՐՑՈւՅԹ6.DIVISIBILITY & MOD BY 11 DIV140 7 70.00
23598    ՄՐՑՈւՅԹ6.DIVISIBILITY & MOD BY 20 DIV144 7 100.00
23600    ՄՐՑՈւՅԹ6.DIVISIBILITY & MOD BY 25 DIV146 7 100.00
23607    ՄՐՑՈւՅԹ6.DIVISIBILITY & MOD BY 50 DIV153 7 70.00
23610    ՄՐՑՈւՅԹ6.DIVISIBILITY & MOD BY 99 DIV156 7 77.78
23712    ՄՐՑՈւՅԹ7.GRAPH1_12 GRAF112 7 80.00
24670    ԱՀԴ 2015Բ: ՁԵՎԱՓՈԽԵԼ ՎԵԿՏՈՐԸ-2 ARR202 7 88.89
24671    ԱՀԴ 2015Բ: ՁԵՎԱՓՈԽԵԼ ՎԵԿՏՈՐԸ-3 ARR203 7 30.43
24746    ԱՀԴ 2015Ա: ԼՐԱՑՈւՄ ՕՁԱՁԵՎ-1 MAT201 7 21.88
24751    ԱՀԴ 2015Ա: ԼՐԱՑՈւՄ ԱՆԿՅՈւՆԱԳԾՈՎ-2 MAT302 7 63.64
24753    ԱՀԴ 2015Ա: ԼՐԱՑՈւՄ ՊԱՐՈւՐԱՁԵՎ-1 MAT401 7 61.54
26006    ԲԱՐԻ ԳԱԼՈւՍՏ 2016-5 GMC505 7 45.45
26011    ԲԱՐԻ ԳԱԼՈւՍՏ 2016-10 GMC510 7 73.33
26028    ԲԱՐԻ ԳԱԼՈւՍՏ 2016-25 GMC525 7 29.17
26029    ԲԱՐԻ ԳԱԼՈւՍՏ 2016-26 GMC526 7 77.78
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.