Ցուցակ խնդիրների

ID NAME ԿՈԴԸ օգտատերեր. ACC %
38060    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․19։ NONST099 1 100.00
38061    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․20։ NONST100 1 100.00
38062    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․21։ NONST101 1 100.00
38063    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․22։ NONST102 1 100.00
38064    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․23։ NONST103 1 100.00
38065    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․24։ NONST104 1 100.00
38066    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․25։ NONST105 1 100.00
38067    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․26։ NONST106 1 100.00
38068    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․27։ NONST107 1 100.00
38069    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․28։ NONST108 1 100.00
38070    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․29։ NONST109 1 100.00
38071    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․30։ NONST110 1 100.00
38072    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․31։ NONST111 1 100.00
38073    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․32։ NONST112 1 100.00
38074    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․33։ NONST113 1 100.00
38075    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․34։ NONST114 1 100.00
38076    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․35։ NONST115 1 100.00
38077    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․36։ NONST116 1 50.00
38078    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․37։ NONST117 1 100.00
38079    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․38։ NONST118 1 100.00
38080    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․39։ NONST119 1 100.00
38081    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․40։ NONST120 1 100.00
38082    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․41։ NONST121 1 100.00
38083    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․42։ NONST122 1 100.00
38084    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․43։ NONST123 1 100.00
38085    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․44։ NONST124 1 100.00
38086    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․45։ NONST125 1 100.00
27272    ԿԱՏԱՐՅԱԼ ԹՎԵՐ-1 NUMB0001 14 43.90
27273    ԿԱՏԱՐՅԱԼ ԹՎԵՐ-2 NUMB0002 13 60.71
27274    ԿԱՏԱՐՅԱԼ ԹՎԵՐ-3 NUMB0003 6 20.51
27275    ԿԱՏԱՐՅԱԼ ԹՎԵՐ-4 NUMB0004 3 33.33
27276    ԿԱՏԱՐՅԱԼ ԹՎԵՐ-5 NUMB0005 3 37.50
16674    ԱԿՈւՄԲԻ ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ ՕՐԸ OIC1F01 21 15.79
16675    ԿԻՍԱԵԶՐԱՓԱԿԻՉ OIC1F02 53 51.40
16676    ՄՐՑՈւՅԹ-1 OIC1F03 11 18.33
16677    ԴՐՈՇ OIC1F04 30 44.93
16678    ՄՈԼՈՐԱԿ OIC1F05 7 33.33
16226    N-ԱՆԻՇ ԹՎԵՐԻ ԳՈւՄԱՐ OIC1H01 20 13.41
16227    ՊԱՐԶ ԹՎԵՐԻ ԳՈւՄԱՐ OIC1H02 11 36.36
16228    ԼՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐՆԵՐ-4 OIC1H03 84 58.12
16229    ՁՄԵՐՈւԿ OIC1H04 170 62.03
16230    ՊԱՐԶ ՀԱՇՎԱՐԿ OIC1H05 40 69.49
16231    ԽԱՂ ԽԱՂԱՔԱՐԵՐՈՎ OIC1H06 7 16.28
16232    ՇԱԽՄԱՏԱՅԻՆ ՎԱՆԴԱԿՆԵՐ OIC1H07 13 22.95
16233    ԳՈւՄԱՐՆԵՐ OIC1H08 11 65.00
16255    ԿԻՆՈԹԱՏՐՈՆ OIC1H09 23 11.15
16256    ԻՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ OIC1H10 167 70.50
16257    ՔԻՄԻԱ OIC1H11 28 41.43
16310    ՆԱՅՎԵՆԻ ԹՎԵՐ OIC1H12 39 57.78
16311    ՏԵՂԱՓՈԽՈւԹՅՈւՆ OIC1H13 30 62.26
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.