Ցուցակ խնդիրների

ID NAME ԿՈԴԸ օգտատերեր. ACC %
37629    ԱՄԲՈՂՋԱԹԻՎ ՀԱՆՐԱՀԱՇԻՎ․ ԵՐԿՆԻՇ ԹԻՎ-1․1․15։ IM00015 1 100.00
37638    ԱՄԲՈՂՋԱԹԻՎ ՀԱՆՐԱՀԱՇԻՎ․ ԵՐԿՆԻՇ ԹԻՎ-1․2․7։ IM00022 1 25.00
37639    ԱՄԲՈՂՋԱԹԻՎ ՀԱՆՐԱՀԱՇԻՎ․ ԵՐԿՆԻՇ ԹԻՎ-1․2․8։ IM00023 1 33.33
37640    ԱՄԲՈՂՋԱԹԻՎ ՀԱՆՐԱՀԱՇԻՎ․ ԵՐԿՆԻՇ ԹԻՎ-1․2․9։ IM00024 1 100.00
37641    ԱՄԲՈՂՋԱԹԻՎ ՀԱՆՐԱՀԱՇԻՎ․ ԵՐԿՆԻՇ ԹԻՎ-1․2․10։ IM00025 1 100.00
37645    ԱՄԲՈՂՋԱԹԻՎ ՀԱՆՐԱՀԱՇԻՎ․ ԵՐԿՆԻՇ ԹԻՎ-1․3․1։ IM00026 1 100.00
37646    ԱՄԲՈՂՋԱԹԻՎ ՀԱՆՐԱՀԱՇԻՎ․ ԵՐԿՆԻՇ ԹԻՎ-1․3․2։ IM00027 1 100.00
37647    ԱՄԲՈՂՋԱԹԻՎ ՀԱՆՐԱՀԱՇԻՎ․ ԵՐԿՆԻՇ ԹԻՎ-1․3․3։ IM00028 1 100.00
37648    ԱՄԲՈՂՋԱԹԻՎ ՀԱՆՐԱՀԱՇԻՎ․ ԵՐԿՆԻՇ ԹԻՎ-1․3․4։ IM00029 1 100.00
37649    ԱՄԲՈՂՋԱԹԻՎ ՀԱՆՐԱՀԱՇԻՎ․ ԵՐԿՆԻՇ ԹԻՎ-1․3․5։ IM00030 1 100.00
37650    ԱՄԲՈՂՋԱԹԻՎ ՀԱՆՐԱՀԱՇԻՎ․ ԵՐԿՆԻՇ ԹԻՎ-1․3․6։ IM00031 1 100.00
37651    ԱՄԲՈՂՋԱԹԻՎ ՀԱՆՐԱՀԱՇԻՎ․ ԵՐԿՆԻՇ ԹԻՎ-1․3․7։ IM00032 1 100.00
37652    ԱՄԲՈՂՋԱԹԻՎ ՀԱՆՐԱՀԱՇԻՎ․ ԵՐԿՆԻՇ ԹԻՎ-1․3․8։ IM00033 1 100.00
37653    ԱՄԲՈՂՋԱԹԻՎ ՀԱՆՐԱՀԱՇԻՎ․ ԵՐԿՆԻՇ ԹԻՎ-1․3․9։ IM00034 1 100.00
37654    ԱՄԲՈՂՋԱԹԻՎ ՀԱՆՐԱՀԱՇԻՎ․ ԵՐԿՆԻՇ ԹԻՎ-1․3․10։ IM00035 1 100.00
37655    ԱՄԲՈՂՋԱԹԻՎ ՀԱՆՐԱՀԱՇԻՎ․ ԵՐԿՆԻՇ ԹԻՎ-1․3․11։ IM00036 1 100.00
37656    ԱՄԲՈՂՋԱԹԻՎ ՀԱՆՐԱՀԱՇԻՎ․ ԵՐԿՆԻՇ ԹԻՎ-1․3․12։ IM00037 1 100.00
37657    ԱՄԲՈՂՋԱԹԻՎ ՀԱՆՐԱՀԱՇԻՎ․ ԵՐԿՆԻՇ ԹԻՎ-1․3․13։ IM00038 1 100.00
37658    ԱՄԲՈՂՋԱԹԻՎ ՀԱՆՐԱՀԱՇԻՎ․ ԵՐԿՆԻՇ ԹԻՎ-1․3․14։ IM00039 1 100.00
37787    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (ԶՈւՅԳ ԵՎ ԿԵՆՏ ԹՎԵՐ) - 1․2․9։ NONST029 1 33.33
37789    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (ԶՈւՅԳ ԵՎ ԿԵՆՏ ԹՎԵՐ) - 1․2․11։ NONST031 1 50.00
37791    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (ԶՈւՅԳ ԵՎ ԿԵՆՏ ԹՎԵՐ) - 1․2․13։ NONST033 1 50.00
37795    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (ԶՈւՅԳ ԵՎ ԿԵՆՏ ԹՎԵՐ) - 1․2․17։ NONST037 1 100.00
37796    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (ԶՈւՅԳ ԵՎ ԿԵՆՏ ԹՎԵՐ) - 1․2․18։ NONST038 1 50.00
37797    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (ԶՈւՅԳ ԵՎ ԿԵՆՏ ԹՎԵՐ) - 1․2․39։ NONST039 1 100.00
37798    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (ԶՈւՅԳ ԵՎ ԿԵՆՏ ԹՎԵՐ) - 1․2․20։ NONST040 1 100.00
38029    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․1։ NONST081 1 100.00
38031    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․2։ NONST082 1 100.00
38032    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․3։ NONST083 1 100.00
38033    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․4։ NONST084 1 100.00
38034    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․5։ NONST085 1 100.00
38035    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․6։ NONST086 1 100.00
38036    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․7։ NONST087 1 100.00
38037    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․8։ NONST088 1 100.00
38038    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․9։ NONST089 1 100.00
38039    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․10։ NONST090 1 100.00
38040    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․11։ NONST091 1 100.00
38041    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․12։ NONST092 1 100.00
38054    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․13։ NONST093 1 100.00
38055    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․14։ NONST094 1 100.00
38056    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․15։ NONST095 1 100.00
38057    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․16։ NONST096 1 100.00
38058    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․17։ NONST097 1 100.00
38059    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․18։ NONST098 1 100.00
38060    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․19։ NONST099 1 100.00
38061    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․20։ NONST100 1 100.00
38062    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․21։ NONST101 1 100.00
38063    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․22։ NONST102 1 100.00
38064    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․23։ NONST103 1 100.00
38065    ԱՌԱՆՑ ՊԱՅՄԱՆԻ (3-ԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԹՎԵՐ) - 2․1․24։ NONST104 1 100.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.