Ցուցակ խնդիրների

ID NAME ԿՈԴԸ օգտատերեր. ACC %
37822    ԵՆԹԱԲԱԶՄՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ-1.22: SUB_S022 11 100.00
37825    ԵՆԹԱԲԱԶՄՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ-1.25: SUB_S025 11 100.00
37826    ԵՆԹԱԲԱԶՄՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ-1.26: SUB_S026 11 100.00
37827    ԵՆԹԱԲԱԶՄՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ-1.27: SUB_S027 11 100.00
37828    ԵՆԹԱԲԱԶՄՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ-1.28: SUB_S028 11 91.67
37830    ԵՆԹԱԲԱԶՄՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ-1.30: SUB_S030 11 92.31
37831    ԵՆԹԱԲԱԶՄՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ-1.31: SUB_S031 11 100.00
37832    ԵՆԹԱԲԱԶՄՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ-1.32: SUB_S032 11 100.00
37833    ԵՆԹԱԲԱԶՄՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ-1.33: SUB_S033 11 100.00
37834    ԵՆԹԱԲԱԶՄՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ-1.34: SUB_S034 11 84.62
37835    ԵՆԹԱԲԱԶՄՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ-1.35: SUB_S035 11 100.00
37836    ԵՆԹԱԲԱԶՄՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ-1.36: SUB_S036 11 73.33
37837    ԵՆԹԱԲԱԶՄՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ-1.37: SUB_S037 11 78.57
37839    ԵՆԹԱԲԱԶՄՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ-1.39: SUB_S039 11 91.67
37852    ԵՆԹԱԲԱԶՄՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ-2.1: SUB_S041 11 55.00
37853    ԵՆԹԱԲԱԶՄՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ-2.2: SUB_S042 11 73.33
38206    ԲԱՆԱՁԵՎ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ-2.4: FSEQ054 11 78.57
38264    ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ ԸՍՏ ՄՈԴՈւԼ ՉՈՐՍԻ-1.1: M4SEQ001 11 40.74
38265    ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ ԸՍՏ ՄՈԴՈւԼ ՉՈՐՍԻ-1.2: M4SEQ002 11 68.75
38267    ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ ԸՍՏ ՄՈԴՈւԼ ՉՈՐՍԻ-1.4: M4SEQ004 11 57.89
38268    ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ ԸՍՏ ՄՈԴՈւԼ ՉՈՐՍԻ-1.5: M4SEQ005 11 84.62
38275    ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ ԸՍՏ ՄՈԴՈւԼ ՉՈՐՍԻ-1.12: M4SEQ012 11 91.67
38278    ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ ԸՍՏ ՄՈԴՈւԼ ՉՈՐՍԻ-1.15: M4SEQ015 11 75.00
38281    ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ ԸՍՏ ՄՈԴՈւԼ ՉՈՐՍԻ-1.18: M4SEQ018 11 100.00
38284    ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ ԸՍՏ ՄՈԴՈւԼ ՉՈՐՍԻ-1.21: M4SEQ021 11 91.67
38285    ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ ԸՍՏ ՄՈԴՈւԼ ՉՈՐՍԻ-1.22: M4SEQ022 11 84.62
38286    ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ ԸՍՏ ՄՈԴՈւԼ ՉՈՐՍԻ-1.23: M4SEQ023 11 84.62
39046    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (EASY)-1.1.2. IM00042 11 66.67
39050    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (EASY)-1.1.6. IM00046 11 68.75
16056    ՆՈՐ ԿԻՆՈՆԿԱՐ SC10_30 10 84.21
18972    ՀԱՎԱՍԱՐՈւՄ-2 ARXIM002 10 8.55
18996    ՄՈԳԱԿԱՆ ՔԱՌԱԿՈւՍԻ ARXIM026 10 34.48
19860    ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ-179 EASY0179 10 61.11
20526    ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ-429 EASY0429 10 83.33
20527    ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ-430 EASY0430 10 38.46
20528    ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ-431 EASY0431 10 100.00
22614    ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ-552 EASY0552 10 76.47
22615    ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ-553 EASY0553 10 33.33
22616    ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ-554 EASY0554 10 82.35
22619    ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ-557 EASY0557 10 39.39
22620    ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ-558 EASY0558 10 40.62
22636    ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ-574 EASY0574 10 93.33
22642    ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ-580 EASY0580 10 40.00
22841    ՄՐՑՈւՅԹ1.ASCII1_22 ASCII122 10 76.92
22843    ՄՐՑՈւՅԹ1.ASCII1_24 ASCII124 10 90.91
22844    ՄՐՑՈւՅԹ1.ASCII1_25 ASCII125 10 73.33
22845    ՄՐՑՈւՅԹ1.ASCII1_26 ASCII126 10 83.33
22940    ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ-641 EASY0641 10 41.67
23198    ԼԱՎԱԳՈւՅՆ ԱԼԳՈՐԻԹՄՆԵՐ-0001 ALG0001 10 8.20
23209    ԼԱՎԱԳՈւՅՆ ԱԼԳՈՐԻԹՄՆԵՐ-0012 ALG0012 10 57.89
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.