Ցուցակ խնդիրների

ID NAME ԿՈԴԸ օգտատերեր. ACC %
20506    ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ-409 EASY0409 15 100.00
20507    ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ-410 EASY0410 15 94.74
20513    ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ-416 EASY0416 15 67.86
20516    ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ-419 EASY0419 15 61.54
22915    ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ-616 EASY0616 15 60.00
22916    ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ-617 EASY0617 15 34.09
22917    ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ-618 EASY0618 15 44.44
23266    ՄՐՑՈւՅԹ2.MATRIX1_17 MATR117 15 90.00
23270    ՄՐՑՈւՅԹ2.MATRIX1_21 MATR121 15 68.00
23310    ՄՐՑՈւՅԹ3.SEQUENCE1_01 DP1_01 15 46.34
23555    ՄՐՑՈւՅԹ6.DIVISIBILITY BY 3 DIV102 15 39.47
23906    ՄՐՑՈւՅԹ8.RECURSION1_03 REC103 15 54.29
23908    ՄՐՑՈւՅԹ8.RECURSION1_05 REC105 15 78.26
24533    ԱՀԴ 2015Բ: ՍԻՄՎՈԼՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ-3 STR103 15 75.00
24534    ԱՀԴ 2015Բ: ՍԻՄՎՈԼՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ-4 STR104 15 94.12
24536    ԱՀԴ 2015Բ: ՍԻՄՎՈԼՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ-6 STR106 15 55.56
24537    ԱՀԴ 2015Բ: ՍԻՄՎՈԼՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ-7 STR107 15 62.50
24663    ԱՀԴ 2015Բ: ԳԾԱՅԻՆ ՈՐՈՆՈւՄ-2 ARR102 15 27.12
25548    ՓՈՔՐԱԳՈւՅՆ ԲԱԺԱՆԱՐԱՐ GMC302 15 78.95
26442    ԲԱԺԱՆՎՈՂ ԹՎԵՐ GMC804 15 21.13
27006    ԱՍՏՂԱՆԻՇՆԵՐ-5 GMC1505 15 100.00
27356    ՈւՍԽ: ՓՈՓՈԽԱԿԱՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱՏԵՂՈւՄ-1 GYM0013 15 38.10
27539    ԳՈՄԵԼ, ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ_2012-2 GML0137 15 69.57
27791    ԳՈՄԵԼ, ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ_2010-1 GML0266 15 88.24
27792    ԳՈՄԵԼ, ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ_2010-2 GML0267 15 78.95
27819    ԳՈՄԵԼ, ՄԱՐԶԱՅԻՆ_2010-1 GML0286 15 100.00
27830    ԳՈՄԵԼ, ՄԱՐԶԱՅԻՆ_2010-12 GML0297 15 85.71
27919    ԳՈՄԵԼ, ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ_2009_1-1 GML0351 15 83.33
28027    ԳՈՄԵԼ, ՄԱՐԶԱՅԻՆ_2008-11 GML0431 15 95.00
28733    ՈւՍԽ: ԲՆԱԿԱՆ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐ-52 GYM0277 15 51.72
28734    ՈւՍԽ: ԲՆԱԿԱՆ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐ-53 GYM0278 15 65.22
28796    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-10 GYM0310 15 27.78
28820    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-21 GYM0321 15 88.24
28825    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-26 GYM0326 15 88.24
31855    ՈւՍԽ: ԱՍՏՂԱՆԻՇՆԵՐ-2 GYM1802 15 68.00
31856    ՈւՍԽ: ԱՍՏՂԱՆԻՇՆԵՐ-3 GYM1803 15 44.12
31857    ՈւՍԽ: ԱՍՏՂԱՆԻՇՆԵՐ-4 GYM1804 15 48.39
33105    ՈՒՍԽ: ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐ-11 GYM2311 15 83.33
33107    ՈՒՍԽ: ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐ-13 GYM2313 15 88.24
37574    ԲԱԶՄՈւԹՅՈւՆՆԵՐ. ՆԵՐԱԾՈւԹՅՈւՆ-1.11: DM00011 15 68.18
37575    ԲԱԶՄՈւԹՅՈւՆՆԵՐ. ՆԵՐԱԾՈւԹՅՈւՆ-1.12: DM00012 15 57.69
37576    ԲԱԶՄՈւԹՅՈւՆՆԵՐ. ՆԵՐԱԾՈւԹՅՈւՆ-1.13: DM00013 15 83.33
37577    ԲԱԶՄՈւԹՅՈւՆՆԵՐ. ՆԵՐԱԾՈւԹՅՈւՆ-1.14: DM00014 15 76.19
37582    ԲԱԶՄՈւԹՅՈւՆՆԵՐ. ՆԵՐԱԾՈւԹՅՈւՆ-1.18: DM00018 15 100.00
37583    ԲԱԶՄՈւԹՅՈւՆՆԵՐ. ՆԵՐԱԾՈւԹՅՈւՆ-1.19: DM00019 15 65.22
37584    ԲԱԶՄՈւԹՅՈւՆՆԵՐ. ՆԵՐԱԾՈւԹՅՈւՆ-1.20: DM00020 15 93.75
37587    ԲԱԶՄՈւԹՅՈւՆՆԵՐ. ՆԵՐԱԾՈւԹՅՈւՆ-1.23: DM00023 15 45.45
37589    ԲԱԶՄՈւԹՅՈւՆՆԵՐ. ՆԵՐԱԾՈւԹՅՈւՆ-1.25: DM00025 15 83.33
37590    ԲԱԶՄՈւԹՅՈւՆՆԵՐ. ՆԵՐԱԾՈւԹՅՈւՆ-1.26: DM00026 15 57.69
38148    ԲԱՆԱՁԵՎ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ-1.2: FSEQ002 15 71.43
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.