Ցուցակ խնդիրների

ID NAME ԿՈԴԸ օգտատերեր. ACC %
24456    ԱՀԴ 2015Բ: ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈւՄ_1-27 FOR127 36 90.24
24457    ԱՀԴ 2015Բ: ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈւՄ_1-28 FOR128 36 90.24
24458    ԱՀԴ 2015Բ: ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈւՄ_1-29 FOR129 32 43.42
24432    ԱՀԴ 2015Բ: ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈւՄ_1-3 FOR103 60 56.78
24459    ԱՀԴ 2015Բ: ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈւՄ_1-30 FOR130 36 64.91
24460    ԱՀԴ 2015Բ: ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈւՄ_1-31 FOR131 30 49.38
24461    ԱՀԴ 2015Բ: ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈւՄ_1-32 FOR132 31 79.49
24462    ԱՀԴ 2015Բ: ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈւՄ_1-33 FOR133 30 71.43
24463    ԱՀԴ 2015Բ: ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈւՄ_1-34 FOR134 29 72.73
24464    ԱՀԴ 2015Բ: ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈւՄ_1-35 FOR135 30 96.88
24465    ԱՀԴ 2015Բ: ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈւՄ_1-36 FOR136 30 78.95
24466    ԱՀԴ 2015Բ: ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈւՄ_1-37 FOR137 31 84.21
24467    ԱՀԴ 2015Բ: ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈւՄ_1-38 FOR138 29 51.72
24468    ԱՀԴ 2015Բ: ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈւՄ_1-39 FOR139 25 37.31
24433    ԱՀԴ 2015Բ: ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈւՄ_1-4 FOR104 59 67.00
24469    ԱՀԴ 2015Բ: ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈւՄ_1-40 FOR140 27 73.68
24470    ԱՀԴ 2015Բ: ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈւՄ_1-41 FOR141 24 35.82
24471    ԱՀԴ 2015Բ: ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈւՄ_1-42 FOR142 26 83.87
24472    ԱՀԴ 2015Բ: ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈւՄ_1-43 FOR143 27 57.45
24473    ԱՀԴ 2015Բ: ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈւՄ_1-44 FOR144 27 71.05
24474    ԱՀԴ 2015Բ: ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈւՄ_1-45 FOR145 26 96.30
24434    ԱՀԴ 2015Բ: ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈւՄ_1-5 FOR105 61 56.67
24435    ԱՀԴ 2015Բ: ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈւՄ_1-6 FOR106 60 69.79
24436    ԱՀԴ 2015Բ: ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈւՄ_1-7 FOR107 55 64.52
24437    ԱՀԴ 2015Բ: ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈւՄ_1-8 FOR108 54 79.45
24438    ԱՀԴ 2015Բ: ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈւՄ_1-9 FOR109 55 75.29
24669    ԱՀԴ 2015Բ: ՁԵՎԱՓՈԽԵԼ ՎԵԿՏՈՐԸ-1 ARR201 10 52.17
24670    ԱՀԴ 2015Բ: ՁԵՎԱՓՈԽԵԼ ՎԵԿՏՈՐԸ-2 ARR202 7 88.89
24671    ԱՀԴ 2015Բ: ՁԵՎԱՓՈԽԵԼ ՎԵԿՏՈՐԸ-3 ARR203 7 30.43
24672    ԱՀԴ 2015Բ: ՁԵՎԱՓՈԽԵԼ ՎԵԿՏՈՐԸ-4 ARR204 6 100.00
24673    ԱՀԴ 2015Բ: ՁԵՎԱՓՈԽԵԼ ՎԵԿՏՈՐԸ-5 ARR205 6 46.15
24674    ԱՀԴ 2015Բ: ՁԵՎԱՓՈԽԵԼ ՎԵԿՏՈՐԸ-6 ARR206 5 18.42
24405    ԱՀԴ 2015Բ: ՇԱԽՄԱՏ_1-1 IF501 23 44.44
24406    ԱՀԴ 2015Բ: ՇԱԽՄԱՏ_1-2 IF502 13 13.68
24407    ԱՀԴ 2015Բ: ՇԱԽՄԱՏ_1-3 IF503 13 54.17
24408    ԱՀԴ 2015Բ: ՇԱԽՄԱՏ_1-4 IF504 8 61.54
24409    ԱՀԴ 2015Բ: ՇԱԽՄԱՏ_1-5 IF505 6 46.15
24410    ԱՀԴ 2015Բ: ՇԱԽՄԱՏ_1-6 IF506 6 54.55
24411    ԱՀԴ 2015Բ: ՇԱԽՄԱՏ_1-7 IF507 6 46.15
24576    ԱՀԴ 2015Բ: ՇԱԽՄԱՏ_2-1 STR301 8 53.33
24577    ԱՀԴ 2015Բ: ՇԱԽՄԱՏ_2-2 STR302 6 27.27
24578    ԱՀԴ 2015Բ: ՇԱԽՄԱՏ_2-3 STR303 5 66.67
24579    ԱՀԴ 2015Բ: ՇԱԽՄԱՏ_2-4 STR304 5 62.50
24580    ԱՀԴ 2015Բ: ՇԱԽՄԱՏ_2-5 STR305 5 71.43
24581    ԱՀԴ 2015Բ: ՇԱԽՄԱՏ_2-6 STR306 4 83.33
24582    ԱՀԴ 2015Բ: ՇԱԽՄԱՏ_2-7 STR307 4 80.00
24583    ԱՀԴ 2015Բ: ՇԱԽՄԱՏ_2-8 STR308 5 100.00
24584    ԱՀԴ 2015Բ: ՇԱԽՄԱՏ_3-1 STR401 4 50.00
24585    ԱՀԴ 2015Բ: ՇԱԽՄԱՏ_3-2 STR402 3 100.00
24586    ԱՀԴ 2015Բ: ՇԱԽՄԱՏ_3-3 STR403 3 100.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.