Ցուցակ խնդիրների

ID NAME ԿՈԴԸ օգտատերեր. ACC %
24666    ԱՀԴ 2015Բ: ԳԾԱՅԻՆ ՈՐՈՆՈւՄ-5 ARR105 12 33.33
24667    ԱՀԴ 2015Բ: ԳԾԱՅԻՆ ՈՐՈՆՈւՄ-6 ARR106 11 18.03
24668    ԱՀԴ 2015Բ: ԳԾԱՅԻՆ ՈՐՈՆՈւՄ-7 ARR107 10 76.92
24669    ԱՀԴ 2015Բ: ՁԵՎԱՓՈԽԵԼ ՎԵԿՏՈՐԸ-1 ARR201 10 52.17
24670    ԱՀԴ 2015Բ: ՁԵՎԱՓՈԽԵԼ ՎԵԿՏՈՐԸ-2 ARR202 7 88.89
24671    ԱՀԴ 2015Բ: ՁԵՎԱՓՈԽԵԼ ՎԵԿՏՈՐԸ-3 ARR203 7 30.43
24672    ԱՀԴ 2015Բ: ՁԵՎԱՓՈԽԵԼ ՎԵԿՏՈՐԸ-4 ARR204 6 100.00
24673    ԱՀԴ 2015Բ: ՁԵՎԱՓՈԽԵԼ ՎԵԿՏՈՐԸ-5 ARR205 6 46.15
24674    ԱՀԴ 2015Բ: ՁԵՎԱՓՈԽԵԼ ՎԵԿՏՈՐԸ-6 ARR206 5 18.42
24675    ԱՀԴ 2015Բ: ՏԵՂԱՓՈԽԵԼ ՎԵԿՏՈՐԻ ՏԱՐՐԵՐԸ-1 ARR301 5 100.00
24676    ԱՀԴ 2015Բ: ՏԵՂԱՓՈԽԵԼ ՎԵԿՏՈՐԻ ՏԱՐՐԵՐԸ-2 ARR302 2 25.00
24677    ԱՀԴ 2015Բ: ՏԵՂԱՓՈԽԵԼ ՎԵԿՏՈՐԻ ՏԱՐՐԵՐԸ-3 ARR303 8 42.11
24678    ԱՀԴ 2015Բ: ՏԵՂԱՓՈԽԵԼ ՎԵԿՏՈՐԻ ՏԱՐՐԵՐԸ-4 ARR304 2 66.67
24679    ԱՀԴ 2015Բ: ՏԵՂԱՓՈԽԵԼ ՎԵԿՏՈՐԻ ՏԱՐՐԵՐԸ-5 ARR305 4 80.00
24680    ԱՀԴ 2015Բ: ՏԵՂԱՓՈԽԵԼ ՎԵԿՏՈՐԻ ՏԱՐՐԵՐԸ-6 ARR306 2 12.50
24681    ԱՀԴ 2015Բ: ԸՆՏՐԵԼ ՎԵԿՏՈՐԻ ՏԱՐՐԵՐԸ-1 ARR401 4 44.44
24682    ԱՀԴ 2015Բ: ԸՆՏՐԵԼ ՎԵԿՏՈՐԻ ՏԱՐՐԵՐԸ-2 ARR402 4 80.00
24683    ԱՀԴ 2015Բ: ԸՆՏՐԵԼ ՎԵԿՏՈՐԻ ՏԱՐՐԵՐԸ-3 ARR403 2 40.00
24684    ԱՀԴ 2015Բ: ԸՆՏՐԵԼ ՎԵԿՏՈՐԻ ՏԱՐՐԵՐԸ-4 ARR404 2 16.67
24685    ԱՀԴ 2015Բ: ԸՆՏՐԵԼ ՎԵԿՏՈՐԻ ՏԱՐՐԵՐԸ-5 ARR405 2 33.33
24686    ԱՀԴ 2015Բ: ԸՆՏՐԵԼ ՎԵԿՏՈՐԻ ՏԱՐՐԵՐԸ-6 ARR406 2 66.67
24746    ԱՀԴ 2015Ա: ԼՐԱՑՈւՄ ՕՁԱՁԵՎ-1 MAT201 7 21.88
24747    ԱՀԴ 2015Ա: ԼՐԱՑՈւՄ ՕՁԱՁԵՎ-2 MAT202 4 100.00
24748    ԱՀԴ 2015Ա: ԼՐԱՑՈւՄ ՕՁԱՁԵՎ-3 MAT203 5 46.15
24749    ԱՀԴ 2015Ա: ԼՐԱՑՈւՄ ՕՁԱՁԵՎ-4 MAT204 5 75.00
24750    ԱՀԴ 2015Ա: ԼՐԱՑՈւՄ ԱՆԿՅՈւՆԱԳԾՈՎ-1 MAT301 6 35.29
24751    ԱՀԴ 2015Ա: ԼՐԱՑՈւՄ ԱՆԿՅՈւՆԱԳԾՈՎ-2 MAT302 7 63.64
24752    ԱՀԴ 2015Ա: ԼՐԱՑՈւՄ ԱՆԿՅՈւՆԱԳԾՈՎ-3 MAT303 5 71.43
24753    ԱՀԴ 2015Ա: ԼՐԱՑՈւՄ ՊԱՐՈւՐԱՁԵՎ-1 MAT401 7 61.54
24754    ԱՀԴ 2015Ա: ԼՐԱՑՈւՄ ՊԱՐՈւՐԱՁԵՎ-2 MAT402 4 19.05
24755    ԱՀԴ 2015Ա: ԼՐԱՑՈւՄ ՊԱՐՈւՐԱՁԵՎ-3 MAT403 5 17.86
24761    ԱՀԴ 2015Բ: ՓՈԽԱՐԻՆՈւՄ ՏՈՂՈւՄ-1 STR501 4 16.67
24762    ԱՀԴ 2015Բ: ՓՈԽԱՐԻՆՈւՄ ՏՈՂՈւՄ-2 STR502 4 40.00
24763    ԱՀԴ 2015Բ: ՓՈԽԱՐԻՆՈւՄ ՏՈՂՈւՄ-3 STR503 2 100.00
24764    ԱՀԴ 2015Բ: ՓՈԽԱՐԻՆՈւՄ ՏՈՂՈւՄ-4 STR504 2 50.00
24765    ԱՀԴ 2015Բ: ՓՈԽԱՐԻՆՈւՄ ՏՈՂՈւՄ-5 STR505 1 12.50
24766    ԱՀԴ 2015Ա: ԲԱՌԵՐ_1-1 STR601 5 62.50
24767    ԱՀԴ 2015Ա: ԲԱՌԵՐ_1-2 STR602 2 7.41
24768    ԱՀԴ 2015Ա: ԲԱՌԵՐ_1-3 STR603 2 50.00
24769    ԱՀԴ 2015Ա: ԲԱՌԵՐ_1-4 STR604 2 100.00
24770    ԱՀԴ 2015Ա: ԲԱՌԵՐ_1-5 STR605 3 15.00
24805    ԱՀԴ 2015Բ: ԲԻՏԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՂՈւԹՅՈւՆՆԵՐ_1-1 BIT101 3 40.00
24806    ԱՀԴ 2015Բ: ԲԻՏԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՂՈւԹՅՈւՆՆԵՐ_1-2 BIT102 4 66.67
24807    ԱՀԴ 2015Բ: ԲԻՏԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՂՈւԹՅՈւՆՆԵՐ_1-3 BIT103 3 50.00
24808    ԱՀԴ 2015Բ: ԲԻՏԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՂՈւԹՅՈւՆՆԵՐ_1-4 BIT104 3 100.00
24809    ԱՀԴ 2015Բ: ԲԻՏԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՂՈւԹՅՈւՆՆԵՐ_1-5 BIT105 2 50.00
24810    ԱՀԴ 2015Բ: ԲԻՏԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՂՈւԹՅՈւՆՆԵՐ_1-6 BIT106 2 66.67
24811    ԱՀԴ 2015Բ: ԲԻՏԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՂՈւԹՅՈւՆՆԵՐ_1-7 BIT107 2 66.67
24812    ԱՀԴ 2015Բ: ԲԻՏԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՂՈւԹՅՈւՆՆԵՐ_1-8 BIT108 2 50.00
24813    ԱՀԴ 2015Բ: ԲԻՏԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՂՈւԹՅՈւՆՆԵՐ_1-9 BIT109 2 25.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.