Ցուցակ խնդիրների

ID NAME ԿՈԴԸ օգտատերեր. ACC %
39643    ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՎԵՐՋԻՆ ԹՎԱՆՇԱՆ (9-Ի ԱՍՏԻՃԱՆ)-2.38 LDSEQ688 4 100.00
39644    ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՎԵՐՋԻՆ ԹՎԱՆՇԱՆ (9-Ի ԱՍՏԻՃԱՆ)-2.39 LDSEQ689 4 100.00
39645    ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՎԵՐՋԻՆ ԹՎԱՆՇԱՆ (9-Ի ԱՍՏԻՃԱՆ)-2.40 LDSEQ690 4 100.00
39646    ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՎԵՐՋԻՆ ԹՎԱՆՇԱՆ (9-Ի ԱՍՏԻՃԱՆ)-2.41 LDSEQ691 4 100.00
39647    ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՎԵՐՋԻՆ ԹՎԱՆՇԱՆ (9-Ի ԱՍՏԻՃԱՆ)-2.42 LDSEQ692 4 100.00
39648    ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՎԵՐՋԻՆ ԹՎԱՆՇԱՆ (9-Ի ԱՍՏԻՃԱՆ)-2.43 LDSEQ693 4 100.00
39649    ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՎԵՐՋԻՆ ԹՎԱՆՇԱՆ (9-Ի ԱՍՏԻՃԱՆ)-2.44 LDSEQ694 3 42.86
39650    ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՎԵՐՋԻՆ ԹՎԱՆՇԱՆ (9-Ի ԱՍՏԻՃԱՆ)-2.45 LDSEQ695 4 100.00
39651    ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՎԵՐՋԻՆ ԹՎԱՆՇԱՆ (9-Ի ԱՍՏԻՃԱՆ)-2.46 LDSEQ696 3 100.00
39652    ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՎԵՐՋԻՆ ԹՎԱՆՇԱՆ (9-Ի ԱՍՏԻՃԱՆ)-2.47 LDSEQ697 4 100.00
39653    ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՎԵՐՋԻՆ ԹՎԱՆՇԱՆ (9-Ի ԱՍՏԻՃԱՆ)-2.48 LDSEQ698 3 75.00
39654    ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՎԵՐՋԻՆ ԹՎԱՆՇԱՆ (9-Ի ԱՍՏԻՃԱՆ)-2.49 LDSEQ699 4 100.00
39655    ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՎԵՐՋԻՆ ԹՎԱՆՇԱՆ (9-Ի ԱՍՏԻՃԱՆ)-2.50 LDSEQ700 3 100.00
39659    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.1. IM00241 9 38.46
39660    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.2. IM00242 9 100.00
39661    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.3. IM00243 9 76.92
39662    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.4. IM00244 9 100.00
39663    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.5. IM00245 9 90.91
39664    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.6. IM00246 9 66.67
39665    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.7. IM00247 9 90.91
39666    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.8. IM00248 9 90.91
39667    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.9. IM00249 9 90.91
39668    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.10. IM00250 9 55.56
39669    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.11. IM00251 9 58.82
39670    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.12. IM00252 9 83.33
39671    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.13. IM00253 9 100.00
39672    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.14. IM00254 9 100.00
39673    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.15. IM00255 9 100.00
39674    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.16. IM00256 9 90.91
39675    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.17. IM00257 9 83.33
39676    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.18. IM00258 9 100.00
39677    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.19. IM00259 9 100.00
39678    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.20. IM00260 9 100.00
39679    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.21. IM00261 9 25.58
39680    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.22. IM00262 9 83.33
39681    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.23. IM00263 9 76.92
39682    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.24. IM00264 8 56.25
39683    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.25. IM00265 8 81.82
39684    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.26. IM00266 8 62.50
39685    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.27. IM00267 8 81.82
39686    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.28. IM00268 8 81.82
39687    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.29. IM00269 7 100.00
39688    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.30. IM00270 7 80.00
39689    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.31. IM00271 7 72.73
39690    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.32. IM00272 6 43.75
39691    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.33. IM00273 6 100.00
39692    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.34. IM00274 5 75.00
39693    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.35. IM00275 5 75.00
39694    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.36. IM00276 6 100.00
39695    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.37. IM00277 6 87.50
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.