Ցուցակ խնդիրների

ID NAME ԿՈԴԸ օգտատերեր. ACC %
39677    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.19. IM00259 9 100.00
39678    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.20. IM00260 9 100.00
39679    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.21. IM00261 9 25.58
39680    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.22. IM00262 9 83.33
39681    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.23. IM00263 9 76.92
39682    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.24. IM00264 8 56.25
39683    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.25. IM00265 8 81.82
39684    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.26. IM00266 8 62.50
39685    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.27. IM00267 8 81.82
39686    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.28. IM00268 8 81.82
39687    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.29. IM00269 7 100.00
39688    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.30. IM00270 7 80.00
39689    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.31. IM00271 7 72.73
39690    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.32. IM00272 6 43.75
39691    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.33. IM00273 6 100.00
39692    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.34. IM00274 5 75.00
39693    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.35. IM00275 5 75.00
39694    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.36. IM00276 6 100.00
39695    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.37. IM00277 6 87.50
39696    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.38. IM00278 6 100.00
39697    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.39. IM00279 5 75.00
39698    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-1.40. IM00280 4 100.00
39699    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-2.1. IM00281 7 38.10
39700    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-2.2. IM00282 6 50.00
39701    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-2.3. IM00283 5 75.00
39702    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-2.4. IM00284 5 60.00
39703    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-2.5. IM00285 4 55.56
39704    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-2.6. IM00286 4 62.50
39705    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-2.7. IM00287 4 83.33
39706    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-2.8. IM00288 4 85.71
39707    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-2.9. IM00289 4 45.45
39708    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-2.10. IM00290 4 83.33
39709    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-2.11. IM00291 4 31.25
39710    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-2.12. IM00292 3 100.00
39711    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-2.13. IM00293 3 50.00
39712    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-2.14. IM00294 3 80.00
39713    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-2.15. IM00295 3 100.00
39714    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-2.16. IM00296 3 100.00
39715    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-2.17. IM00297 3 57.14
39716    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-2.18. IM00298 3 50.00
39717    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-2.19. IM00299 3 80.00
39718    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-2.20. IM00300 3 100.00
39719    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-2.21. IM00301 3 57.14
39720    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-2.22. IM00302 3 100.00
39721    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-2.23. IM00303 3 100.00
39722    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-2.24. IM00304 3 100.00
39723    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-2.25. IM00305 3 100.00
39724    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-2.26. IM00306 3 80.00
39725    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-2.27. IM00307 3 100.00
39726    ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (IF)-2.28. IM00308 3 80.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.