Ցուցակ խնդիրների

ID NAME ԿՈԴԸ օգտատերեր. ACC %
28521    ՈւՍԽ: ԶՈւՅԳ ԵՎ ԿԵՆՏ ԹՎԵՐ-10 GYM0175 61 67.31
28522    ՈւՍԽ: ԶՈւՅԳ ԵՎ ԿԵՆՏ ԹՎԵՐ-11 GYM0176 61 68.37
16054    ԱՂՅՈւՍԵ ՊԱՏ SC10_29 62 45.58
20212    ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ-215 EASY0215 62 61.98
24075    ԱՀԴ 2015Գ: ԵԼՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ-15 OUT115 62 81.91
24101    ԱՀԴ 2015Գ: ՆԱԽՈՐԴՈՂ ԵՎ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ԹՎԵՐ-21 LIN121 62 59.09
24199    ԱՀԴ 2015Գ: ՔԱՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-7 LIN407 62 83.53
24200    ԱՀԴ 2015Գ: ՔԱՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-8 LIN408 62 79.31
24201    ԱՀԴ 2015Գ: ՔԱՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-9 LIN409 62 73.20
24202    ԱՀԴ 2015Գ: ՔԱՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-10 LIN410 62 86.42
24205    ԱՀԴ 2015Գ: ՔԱՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-13 LIN413 62 88.46
24273    ԱՀԴ 2015Գ: ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐ_1-11 IF111 62 45.45
24275    ԱՀԴ 2015Գ: ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐ_1-13 IF113 62 57.03
24277    ԱՀԴ 2015Գ: ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐ_1-15 IF115 62 70.59
24102    ԱՀԴ 2015Գ: ՆԱԽՈՐԴՈՂ ԵՎ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ԹՎԵՐ-22 LIN122 63 73.15
24103    ԱՀԴ 2015Գ: ՆԱԽՈՐԴՈՂ ԵՎ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ԹՎԵՐ-23 LIN123 63 55.00
24198    ԱՀԴ 2015Գ: ՔԱՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-6 LIN406 63 90.00
24430    ԱՀԴ 2015Բ: ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈւՄ_1-1 FOR101 63 33.81
24073    ԱՀԴ 2015Գ: ԵԼՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ-13 OUT113 64 76.92
24074    ԱՀԴ 2015Գ: ԵԼՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ-14 OUT114 64 73.15
24092    ԱՀԴ 2015Գ: ՆԱԽՈՐԴՈՂ ԵՎ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ԹՎԵՐ-12 LIN112 64 85.56
24094    ԱՀԴ 2015Գ: ՆԱԽՈՐԴՈՂ ԵՎ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ԹՎԵՐ-14 LIN114 64 71.30
24099    ԱՀԴ 2015Գ: ՆԱԽՈՐԴՈՂ ԵՎ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ԹՎԵՐ-19 LIN119 64 55.32
24100    ԱՀԴ 2015Գ: ՆԱԽՈՐԴՈՂ ԵՎ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ԹՎԵՐ-20 LIN120 64 56.94
24153    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-22 LIN322 64 68.22
24155    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-24 LIN324 64 81.11
24159    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-28 LIN328 64 78.89
24160    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-29 LIN329 64 79.12
18813    ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ-85 EASY0085 65 78.57
20200    ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ-203 EASY0203 65 50.92
24084    ԱՀԴ 2015Գ: ՆԱԽՈՐԴՈՂ ԵՎ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ԹՎԵՐ-4 LIN104 65 71.43
24091    ԱՀԴ 2015Գ: ՆԱԽՈՐԴՈՂ ԵՎ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ԹՎԵՐ-11 LIN111 65 67.24
24093    ԱՀԴ 2015Գ: ՆԱԽՈՐԴՈՂ ԵՎ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ԹՎԵՐ-13 LIN113 65 83.87
24096    ԱՀԴ 2015Գ: ՆԱԽՈՐԴՈՂ ԵՎ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ԹՎԵՐ-16 LIN116 65 77.45
24097    ԱՀԴ 2015Գ: ՆԱԽՈՐԴՈՂ ԵՎ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ԹՎԵՐ-17 LIN117 65 95.18
24154    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-23 LIN323 65 90.36
24195    ԱՀԴ 2015Գ: ՔԱՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-3 LIN403 65 78.26
24196    ԱՀԴ 2015Գ: ՔԱՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-4 LIN404 65 86.75
24197    ԱՀԴ 2015Գ: ՔԱՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-5 LIN405 65 71.57
24269    ԱՀԴ 2015Գ: ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐ_1-7 IF107 65 78.85
24270    ԱՀԴ 2015Գ: ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐ_1-8 IF108 65 28.31
28515    ՈւՍԽ: ԶՈւՅԳ ԵՎ ԿԵՆՏ ԹՎԵՐ-4 GYM0169 65 74.29
28516    ՈւՍԽ: ԶՈւՅԳ ԵՎ ԿԵՆՏ ԹՎԵՐ-5 GYM0170 65 83.87
24068    ԱՀԴ 2015Գ: ԵԼՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ-8 OUT108 66 73.45
24069    ԱՀԴ 2015Գ: ԵԼՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ-9 OUT109 66 86.60
24070    ԱՀԴ 2015Գ: ԵԼՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ-10 OUT110 66 82.18
24071    ԱՀԴ 2015Գ: ԵԼՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ-11 OUT111 66 81.20
24072    ԱՀԴ 2015Գ: ԵԼՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ-12 OUT112 66 78.64
24086    ԱՀԴ 2015Գ: ՆԱԽՈՐԴՈՂ ԵՎ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ԹՎԵՐ-6 LIN106 66 87.91
24088    ԱՀԴ 2015Գ: ՆԱԽՈՐԴՈՂ ԵՎ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ԹՎԵՐ-8 LIN108 66 83.16
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.