Ցուցակ խնդիրների

ID NAME ԿՈԴԸ օգտատերեր. ACC %
22935    ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ-636 EASY0636 11 64.71
22936    ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ-637 EASY0637 11 44.00
23313    ՄՐՑՈւՅԹ3.SEQUENCE1_04 DP1_04 11 60.87
23314    ՄՐՑՈւՅԹ3.SEQUENCE1_05 DP1_05 11 89.47
23556    ՄՐՑՈւՅԹ6.DIVISIBILITY BY 4 DIV103 11 50.00
24403    ԱՀԴ 2015Բ: ԿԵՏ-7 IF407 11 52.17
24541    ԱՀԴ 2015Բ: ՍԻՄՎՈԼՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ-11 STR111 11 40.74
24546    ԱՀԴ 2015Բ: ՍԻՄՎՈԼՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ-16 STR116 11 55.00
24547    ԱՀԴ 2015Բ: ՍԻՄՎՈԼՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ-17 STR117 11 70.59
24548    ԱՀԴ 2015Բ: ՍԻՄՎՈԼՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ-18 STR118 11 64.71
24667    ԱՀԴ 2015Բ: ԳԾԱՅԻՆ ՈՐՈՆՈւՄ-6 ARR106 11 18.03
25401    ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ ՈւՂՂԱՆԿՅՈՒՆ ՑԱՆՑՈՒՄ GM15P1 11 24.07
26002    ԲԱՐԻ ԳԱԼՈւՍՏ 2016-1 GMC501 11 31.71
26456    ԱՄԲՈՂՋ ԹՎԵՐ-2 GMC902 11 78.57
26566    ԿՈՏԼԵՏՆԵՐ GMC1004 11 6.51
26608    ԵՐԿՈւԱԿԱՆ ԿՈԴ GMC1101 11 16.67
26944    ԽՈՐԱՄԱՆԿ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-1 GMC1401 11 57.89
27291    ԳՈՄԵԼ, ՄԱՐԶԱՅԻՆ_2013-13 GML0058 11 34.29
27349    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ԳՈւՄԱՐ-6 GYM0006 11 28.95
27565    ԳՈՄԵԼ, ՄԱՐԶԱՅԻՆ_2012-3 GML0158 11 64.71
27566    ԳՈՄԵԼ, ՄԱՐԶԱՅԻՆ_2012-4 GML0159 11 100.00
27633    ԳՈՄԵԼ, ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ_2011_1-4 GML0179 11 100.00
27643    ԳՈՄԵԼ, ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ_2011_1-14 GML0189 11 80.00
27689    ԳՈՄԵԼ, ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ_2011_2-4 GML0199 11 84.62
27731    ԳՈՄԵԼ, ՄԱՐԶԱՅԻՆ_2011-14 GML0229 11 84.62
27821    ԳՈՄԵԼ, ՄԱՐԶԱՅԻՆ_2010-3 GML0288 11 100.00
27953    ԳՈՄԵԼ, ՄԱՐԶԱՅԻՆ_2009-4 GML0372 11 78.57
27973    ԳՈՄԵԼ, ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ_2009_2-1 GML0387 11 100.00
27994    ԳՈՄԵԼ, ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ_2008_1-4 GML0408 11 85.71
28043    ԳՈՄԵԼ, ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ_2008_2-12 GML0447 11 86.67
28805    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-18 GYM0318 11 39.29
28806    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-19 GYM0319 11 45.83
28807    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-20 GYM0320 11 84.62
28822    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-23 GYM0323 11 84.62
28823    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-24 GYM0324 11 68.75
28956    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-130 GYM0430 11 100.00
29199    ՈւՍԽ: ԱՍՏԻՃԱՆ ԹՎԵՐՈՎ-2 GYM0552 11 33.33
29200    ՈւՍԽ: ԱՍՏԻՃԱՆ ԹՎԵՐՈՎ-3 GYM0553 11 84.62
29204    ՈւՍԽ: ԱՍՏԻՃԱՆ ԹՎԵՐՈՎ-7 GYM0557 11 73.33
29494    ՈւՍԽ: ՄԱՏՐԻՑՆԵՐ-2 GYM0702 11 57.14
29495    ՈւՍԽ: ՄԱՏՐԻՑՆԵՐ-3 GYM0703 11 72.22
29497    ՈւՍԽ: ՄԱՏՐԻՑՆԵՐ-5 GYM0705 11 59.09
29499    ՈւՍԽ: ՄԱՏՐԻՑՆԵՐ-7 GYM0707 11 48.15
29509    ՈւՍԽ: ՄԱՏՐԻՑՆԵՐ-17 GYM0717 11 81.25
29515    ՈւՍԽ: ՄԱՏՐԻՑՆԵՐ-23 GYM0723 11 92.31
30578    ՈւՍԽ: ՄԱՏՐԻՑՆԵՐ ՊԱՐԶ ԹՎԵՐՈՎ-11 GYM1411 11 91.67
30581    ՈւՍԽ: ՄԱՏՐԻՑՆԵՐ ՊԱՐԶ ԹՎԵՐՈՎ-14 GYM1414 11 100.00
30583    ՈւՍԽ: ՄԱՏՐԻՑՆԵՐ ՊԱՐԶ ԹՎԵՐՈՎ-15 GYM1415 11 91.67
30584    ՈւՍԽ: ՄԱՏՐԻՑՆԵՐ ՊԱՐԶ ԹՎԵՐՈՎ-16 GYM1416 11 73.33
30585    ՈւՍԽ: ՄԱՏՐԻՑՆԵՐ ՊԱՐԶ ԹՎԵՐՈՎ-17 GYM1417 11 84.62
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.