Ցուցակ խնդիրների

ID NAME ԿՈԴԸ օգտատերեր. ACC %
24152    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-21 LIN321 66 63.56
24151    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-20 LIN320 66 89.41
24133    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-2 LIN302 72 64.23
24150    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-19 LIN319 66 74.26
24149    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-18 LIN318 74 78.85
24148    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-17 LIN317 73 83.67
24147    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-16 LIN316 72 75.47
24146    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-15 LIN315 72 83.84
24145    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-14 LIN314 68 91.46
24144    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-13 LIN313 69 68.42
24143    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-12 LIN312 69 89.41
24142    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-11 LIN311 69 80.21
24141    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-10 LIN310 68 76.53
24132    ԱՀԴ 2015Գ: ԵՌԱՆԻՇ ԹՎԻ ՍՏԱՑՈւՄ-1 LIN301 75 63.64
24069    ԱՀԴ 2015Գ: ԵԼՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ-9 OUT109 66 86.60
24068    ԱՀԴ 2015Գ: ԵԼՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ-8 OUT108 66 73.45
24067    ԱՀԴ 2015Գ: ԵԼՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ-7 OUT107 67 43.30
24066    ԱՀԴ 2015Գ: ԵԼՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ-6 OUT106 69 50.00
24065    ԱՀԴ 2015Գ: ԵԼՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ-5 OUT105 68 83.81
24064    ԱՀԴ 2015Գ: ԵԼՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ-4 OUT104 70 81.58
24063    ԱՀԴ 2015Գ: ԵԼՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ-3 OUT103 71 50.81
24080    ԱՀԴ 2015Գ: ԵԼՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ-20 OUT120 56 66.35
24062    ԱՀԴ 2015Գ: ԵԼՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ-2 OUT102 75 74.44
24079    ԱՀԴ 2015Գ: ԵԼՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ-19 OUT119 56 69.00
24078    ԱՀԴ 2015Գ: ԵԼՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ-18 OUT118 37 15.05
24077    ԱՀԴ 2015Գ: ԵԼՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ-17 OUT117 58 69.00
24076    ԱՀԴ 2015Գ: ԵԼՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ-16 OUT116 56 30.69
24075    ԱՀԴ 2015Գ: ԵԼՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ-15 OUT115 62 81.91
24074    ԱՀԴ 2015Գ: ԵԼՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ-14 OUT114 64 73.15
24073    ԱՀԴ 2015Գ: ԵԼՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ-13 OUT113 64 76.92
24072    ԱՀԴ 2015Գ: ԵԼՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ-12 OUT112 66 78.64
24071    ԱՀԴ 2015Գ: ԵԼՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ-11 OUT111 66 81.20
24070    ԱՀԴ 2015Գ: ԵԼՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ-10 OUT110 66 82.18
24061    ԱՀԴ 2015Գ: ԵԼՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ-1 OUT101 76 35.23
24765    ԱՀԴ 2015Բ: ՓՈԽԱՐԻՆՈւՄ ՏՈՂՈւՄ-5 STR505 1 12.50
24764    ԱՀԴ 2015Բ: ՓՈԽԱՐԻՆՈւՄ ՏՈՂՈւՄ-4 STR504 2 50.00
24763    ԱՀԴ 2015Բ: ՓՈԽԱՐԻՆՈւՄ ՏՈՂՈւՄ-3 STR503 2 100.00
24762    ԱՀԴ 2015Բ: ՓՈԽԱՐԻՆՈւՄ ՏՈՂՈւՄ-2 STR502 4 40.00
24761    ԱՀԴ 2015Բ: ՓՈԽԱՐԻՆՈւՄ ՏՈՂՈւՄ-1 STR501 4 16.67
24559    ԱՀԴ 2015Բ: ՏՈՂԻ ՁԵՎԱՓՈԽՈւՄ_1-9 STR209 10 55.56
24558    ԱՀԴ 2015Բ: ՏՈՂԻ ՁԵՎԱՓՈԽՈւՄ_1-8 STR208 10 76.92
24557    ԱՀԴ 2015Բ: ՏՈՂԻ ՁԵՎԱՓՈԽՈւՄ_1-7 STR207 10 38.46
24556    ԱՀԴ 2015Բ: ՏՈՂԻ ՁԵՎԱՓՈԽՈւՄ_1-6 STR206 14 82.35
24555    ԱՀԴ 2015Բ: ՏՈՂԻ ՁԵՎԱՓՈԽՈւՄ_1-5 STR205 14 77.78
24554    ԱՀԴ 2015Բ: ՏՈՂԻ ՁԵՎԱՓՈԽՈւՄ_1-4 STR204 14 45.45
24553    ԱՀԴ 2015Բ: ՏՈՂԻ ՁԵՎԱՓՈԽՈւՄ_1-3 STR203 14 48.39
24552    ԱՀԴ 2015Բ: ՏՈՂԻ ՁԵՎԱՓՈԽՈւՄ_1-2 STR202 14 35.90
24560    ԱՀԴ 2015Բ: ՏՈՂԻ ՁԵՎԱՓՈԽՈւՄ_1-10 STR210 8 57.14
24551    ԱՀԴ 2015Բ: ՏՈՂԻ ՁԵՎԱՓՈԽՈւՄ_1-1 STR201 22 48.89
24680    ԱՀԴ 2015Բ: ՏԵՂԱՓՈԽԵԼ ՎԵԿՏՈՐԻ ՏԱՐՐԵՐԸ-6 ARR306 2 12.50
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.